| Nome del Progetto/Gruppo di lavoro | Docente referente | Numero ore previsto |
|---|---|---|
| Orario diurno | Andrea Damiano | 100 |
| Invalsi | Loedana De Pasquale | 10 |
| Accoglienza classi prime | Agnese Campana | 13 |
| Regolamenti | MARCO MINORA | 30 |
| Spirito in movimento | Rossella De Risi | 64 |
| Commissione elettorale | Vito Barletta | 60 |
| Raccordo scuola media | Biagia Milazzo | 80 |
| Esami idoneità e integrazione | SIMONA BORTOLOZZO | 25 |
| PCTO | SIMONA BORTOLOZZO | 0 |
| Inclusione | ANNA MACALUSO | 70 |
| Viaggi d’istruzione, visite didattiche | Mariella Conenna | 60 |
| Formazione classi | Antonella Ruggiero | 80 |
| Animatore digitale | Giulia Pedrani | 30 |
| Team innovazione | Giulia Pedrani | 90 |
| Promozione Serale | Matteo Villaani | 85 |
| ICDL | Daniela Francesca Liconti | 200 |
| Referente dispersione | Francesca Guarnaccia | 40 |
| Orientamento ingresso | GASPARI GABRIELE | 280 |
| Educazione alla salute | Sara Carugo | 150 |
| Orario serale | STEFANIA RUSSO | 40 |
| Referente Registro Elettronico | GIUSEPPE MACRI' | 140 |
| Internazionalizzazione | Maddalena Cimmino | 150 |
| Sicurezza | GIUSEPPE MACRI' | 100 |
| NIV | Donatella Capobianco | 70 |
| Referente Educazione civica | Donatella Capobianco | 110 |
| Nome del Progetto/Gruppo di lavoro | Docente referente | Numero ore previsto |
