| Quadro orario– Indirizzo C 9: Costruzioni, Ambiente e Territorio (Serale) |
| Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e Complementi 47/A-49/A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 3 | ||||
| Scienze integrate (Fisica) 38/AITP 29/C (compresenza) | 31* | 21* | |||
| Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/AITP 24/C (compresenza) | 21* | 31* | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 71/A-72/A-16/AITP 32/C (compresenza) | 31* | 31* | |||
| Tecnologie informatiche 34/A-35/A-42/AITP 30/C-31/C (compresenza) | 32* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate 11/A-16/A-54/A-72/A | 2 | ||||
| Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 16/A | 2 | 2 | 2 | ||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti 16/A-20/A | 5 | 5 | 4 | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 2 | 3 | 3 | ||
| Topografia | 3 | 3 | 3 | ||
| ITP 43/C | 6* | 6* | 7* | ||
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale complessivo ore settimanali | 22+1 | 23 | 22+1 | 23 | 22+1 |
