| Quadro orario– Indirizzo LAR (serale) –INDIRIZZO FIGURATIVO |
| Discipline | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
| Lingua e letteratura italiana | 3 3 | 3 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 2 2 | ||
| Inglese | 2 2 | 2 2 | 2 |
| Storia e Filosofia | 3 3 | 3 | |
| Matematica (con informatica) | 2 2 | ||
| Matematica e Fisica | 3 3 | 3 | |
| Scienza Naturali | 3 | ||
| Chimica dei Materiali | 3 | ||
| Storia dell’ arte | 2 2 | 2 2 | 2 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 3 3 | ||
| Discipline geometriche | 2 3 | ||
| Discipline plastiche e scultoree | 2 3 | ||
| Laboratorio Artistico | 2 2 | ||
| Laboratorio di Grafica | 3 5 | 6 | |
| Discipline grafiche | 4 4 | 4 | |
| Religione cattolica/ora alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 23 23 | 23 23 | 24 |
* compresenza
| Quadro orario– Indirizzo LAR (serale) –INDIRIZZO GRAFICO |
| Discipline | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
| Lingua e letteratura italiana | 3 3 | 3 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 2 2 | ||
| Inglese | 2 2 | 2 2 | 2 |
| Storia e Filosofia | 3 3 | 3 | |
| Matematica (con informatica) | 2 2 | ||
| Matematica e Fisica | 3 3 | 3 | |
| Scienza Naturali | 3 | ||
| Chimica dei Materiali | 3 | ||
| Storia dell’ arte | 2 2 | 2 2 | 2 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 3 3 | ||
| Discipline geometriche | 2 3 | ||
| Discipline plastiche e scultoree | 2 3 | ||
| Laboratorio Artistico | 2 2 | ||
| Laboratorio della figurazione | 3 5 | 6 | |
| Disipl. Pittoriche e/o discipli. Platiche e scuoltoreee | 4 4 | 4 | |
| Religione cattolica/ora alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 23 23 | 23 23 | 24 |
* compresenza
